Complete List Of all New Jersey Zip Code
On this page, you’ll find New Jersey zip code lookup. If you also ask; What is the zip code in New Jersey? How many zip codes are in NJ? What zip code is 07304? What is the area code for New Jersey? You’re on the right page.
The listing of all zip codes in the state of New Jersey includes; all New Jersey zip codes list, postal codes New Jersey, United States, New Jersey zip codes by population, zip code map of New Jersey.
How do I find New Jersey (NJ) Zip Codes?
There are tons of ways you can find the New Jersey Zipcode on this site. The following will guide you:
- Search New Jersey zip code using city or county name.
- Lookup zip codes for New Jersey on the table below.
- Search zip codes for New Jersey on the table.
All United States Zip Code
Complete List Of All Colorado Zip Code
Complete List Of All Connecticut Zip Code
Complete List Of All Delaware Zip Code
Complete List Of All Columbia Zip Code
Complete List Of All Florida Zip Code
Complete List Of All California Zip Code, And Map
List of All Los Angeles Zip Code
Complete List Of All Arkansas Zip Code
Complete List of All Alabama Zip Code
Complete List Of All Alaska Zip Code
Complete List Of All Georgia Zip Code
Complete List Of All Hawaii Zip Code
Complete List Of All Idaho Zip Code
Complete List Of All Illinois Zip Code
Complete List Of All Indiana Zip Code
Complete List Of All Iowa Zip Code
Complete List Of All Kansas Zip Code
Complete List Of All Kentucky Zip Code
Complete List Of All Lousiana Zip Code
Complete List Of All Maine Zip Code
Complete List Of All Maryland Zip Code
Complete List Of All Massachusetts Zip Code
Complete List Of All Michigan Zip Code
Complete List Of All Minnesota Zip Code
Complete List Of All Mississippi Zip Code
Complete List Of All Missouri Zip Code
Complete List Of All Montana Zip Code
Complete List Of All Nebraska Zip Code
Complete List Of All Nevada Zip Code
Complete List Of all New Jersey Zip Code
How many zip codes are in NJ?
New Jersey Covers 721 ZIP Codes. On our page, New Jersey has a total of 595 active zip codes.
New Jersey ZIP Code List
Here, the Zip Codes in the state of New Jersey have; Zip Codes In New Jersey, City Zip Codes In New Jersey, County Zip Codes In New Jersey, New Jersey Zipcode By Population.
Zip Codes In New Jersey (NJ) | City Zip Codes In New Jersey | County Zip Codes In New Jersey | New Jersey Zipcode By Population. |
8701 | Lakewood | Ocean | 104186 |
7055 | Passaic | Passaic | 69842 |
7087 | Union City | Hudson | 68121 |
7305 | Jersey City | Hudson | 66595 |
7002 | Bayonne | Hudson | 65112 |
7093 | West New York | Hudson | 64062 |
8753 | Toms River | Ocean | 63750 |
7047 | North Bergen | Hudson | 61181 |
8901 | New Brunswick | Middlesex | 57607 |
8854 | Piscataway | Middlesex | 56948 |
8527 | Jackson | Ocean | 56848 |
7728 | Freehold | Monmouth | 55598 |
7083 | Union | Union | 55465 |
8873 | Somerset | Somerset | 54416 |
7111 | Irvington | Essex | 54220 |
8861 | Perth Amboy | Middlesex | 53899 |
7470 | Wayne | Passaic | 53679 |
7030 | Hoboken | Hudson | 53283 |
8540 | Princeton | Mercer | 51813 |
7306 | Jersey City | Hudson | 51378 |
8831 | Monroe Township | Middlesex | 51245 |
7105 | Newark | Essex | 51097 |
7104 | Newark | Essex | 51084 |
8081 | Sicklerville | Camden | 50246 |
7003 | Bloomfield | Essex | 49389 |
7052 | West Orange | Essex | 47528 |
7302 | Jersey City | Hudson | 47339 |
8816 | East Brunswick | Middlesex | 47323 |
7060 | Plainfield | Union | 46585 |
8053 | Marlton | Burlington | 45138 |
7960 | Morristown | Morris | 44998 |
8302 | Bridgeton | Cumberland | 44640 |
8817 | Edison | Middlesex | 44582 |
7601 | Hackensack | Bergen | 44266 |
7036 | Linden | Union | 43908 |
8021 | Clementon | Camden | 43835 |
7304 | Jersey City | Hudson | 43554 |
7726 | Englishtown | Monmouth | 43500 |
8360 | Vineland | Cumberland | 42225 |
8724 | Brick | Ocean | 41504 |
8054 | Mount Laurel | Burlington | 41443 |
8234 | Egg Harbor Township | Atlantic | 41276 |
7202 | Elizabeth | Union | 41264 |
7032 | Kearny | Hudson | 41147 |
8902 | North Brunswick | Middlesex | 40630 |
7666 | Teaneck | Bergen | 40461 |
8094 | Williamstown | Gloucester | 40322 |
7307 | Jersey City | Hudson | 40012 |
8844 | Hillsborough | Somerset | 39852 |
8857 | Old Bridge | Middlesex | 39601 |
7011 | Clifton | Passaic | 39371 |
7731 | Howell | Monmouth | 38783 |
8012 | Blackwood | Camden | 38708 |
7712 | Asbury Park | Monmouth | 38228 |
7107 | Newark | Essex | 37943 |
7024 | Fort Lee | Bergen | 37843 |
8401 | Atlantic City | Atlantic | 37793 |
8807 | Bridgewater | Somerset | 37638 |
8618 | Trenton | Mercer | 37433 |
8820 | Edison | Middlesex | 37295 |
8080 | Sewell | Gloucester | 37216 |
7753 | Neptune | Monmouth | 36583 |
7109 | Belleville | Essex | 36394 |
7017 | East Orange | Essex | 36313 |
8096 | Woodbury | Gloucester | 35187 |
8332 | Millville | Cumberland | 34609 |
7106 | Newark | Essex | 33688 |
7103 | Newark | Essex | 33548 |
8757 | Toms River | Ocean | 33543 |
8016 | Burlington | Burlington | 33471 |
8759 | Manchester Township | Ocean | 33318 |
8723 | Brick | Ocean | 33059 |
7410 | Fair Lawn | Bergen | 32986 |
7501 | Paterson | Passaic | 32484 |
7208 | Elizabeth | Union | 32319 |
7026 | Garfield | Bergen | 31935 |
8046 | Willingboro | Burlington | 31857 |
8648 | Trenton | Mercer | 31819 |
7747 | Matawan | Monmouth | 31402 |
8610 | Trenton | Mercer | 31363 |
7740 | Long Branch | Monmouth | 30557 |
7050 | Orange | Essex | 30374 |
7840 | Hackettstown | Warren | 30347 |
7039 | Livingston | Essex | 30059 |
8003 | Cherry Hill | Camden | 29856 |
7065 | Rahway | Union | 29691 |
7090 | Westfield | Union | 29668 |
8043 | Voorhees | Camden | 29195 |
8865 | Phillipsburg | Warren | 29142 |
7054 | Parsippany | Morris | 28943 |
8822 | Flemington | Hunterdon | 28836 |
7018 | East Orange | Essex | 28680 |
8075 | Riverside | Burlington | 28617 |
7631 | Englewood | Bergen | 28390 |
7110 | Nutley | Essex | 28385 |
8611 | Trenton | Mercer | 28263 |
7206 | Elizabeth | Union | 27520 |
8330 | Mays Landing | Atlantic | 27385 |
7621 | Bergenfield | Bergen | 27375 |
7201 | Elizabeth | Union | 27369 |
8055 | Medford | Burlington | 27307 |
7920 | Basking Ridge | Somerset | 27150 |
7424 | Little Falls | Passaic | 27095 |
8520 | Hightstown | Mercer | 27082 |
7675 | Westwood | Bergen | 27022 |
7013 | Clifton | Passaic | 26942 |
8105 | Camden | Camden | 26807 |
7748 | Middletown | Monmouth | 26773 |
7042 | Montclair | Essex | 26526 |
8205 | Absecon | Atlantic | 26412 |
7652 | Paramus | Bergen | 26403 |
8755 | Toms River | Ocean | 26398 |
7430 | Mahwah | Bergen | 26225 |
7006 | Caldwell | Essex | 25578 |
8050 | Manahawkin | Ocean | 25503 |
7010 | Cliffside Park | Bergen | 25410 |
7869 | Randolph | Morris | 25391 |
8087 | Tuckerton | Ocean | 25387 |
7860 | Newton | Sussex | 25355 |
7450 | Ridgewood | Bergen | 25182 |
7801 | Dover | Morris | 25174 |
7040 | Maplewood | Essex | 25029 |
7108 | Newark | Essex | 24777 |
8060 | Mount Holly | Burlington | 24556 |
8742 | Point Pleasant Beach | Ocean | 24474 |
8005 | Barnegat | Ocean | 24444 |
7644 | Lodi | Bergen | 24389 |
7112 | Newark | Essex | 24376 |
7076 | Scotch Plains | Union | 24118 |
7016 | Cranford | Union | 24036 |
8088 | Vincentown | Burlington | 24018 |
7080 | South Plainfield | Middlesex | 23961 |
7701 | Red Bank | Monmouth | 23844 |
7901 | Summit | Union | 23552 |
7008 | Carteret | Middlesex | 23501 |
8879 | South Amboy | Middlesex | 23183 |
8002 | Cherry Hill | Camden | 22794 |
8037 | Hammonton | Atlantic | 22779 |
8109 | Merchantville | Camden | 22741 |
7866 | Rockaway | Morris | 22651 |
7508 | Haledon | Passaic | 22562 |
7071 | Lyndhurst | Bergen | 22453 |
8619 | Trenton | Mercer | 22416 |
8859 | Parlin | Middlesex | 22383 |
8104 | Camden | Camden | 22187 |
8638 | Trenton | Mercer | 22115 |
8876 | Somerville | Somerset | 21976 |
7205 | Hillside | Union | 21955 |
7203 | Roselle | Union | 21699 |
8028 | Glassboro | Gloucester | 21596 |
8721 | Bayville | Ocean | 21486 |
7522 | Paterson | Passaic | 21301 |
7719 | Belmar | Monmouth | 21289 |
7724 | Eatontown | Monmouth | 21162 |
8085 | Swedesboro | Gloucester | 21074 |
7029 | Harrison | Hudson | 20990 |
7650 | Palisades Park | Bergen | 20693 |
7094 | Secaucus | Hudson | 20667 |
8057 | Moorestown | Burlington | 20667 |
8731 | Forked River | Ocean | 20347 |
7095 | Woodbridge | Middlesex | 20297 |
7871 | Sparta | Sussex | 20022 |
7407 | Elmwood Park | Bergen | 20019 |
7751 | Morganville | Monmouth | 19851 |
7950 | Morris Plains | Morris | 19759 |
8872 | Sayreville | Middlesex | 19627 |
8232 | Pleasantville | Atlantic | 19611 |
8536 | Plainsboro | Middlesex | 19264 |
8015 | Browns Mills | Burlington | 19236 |
8110 | Pennsauken | Camden | 19124 |
8077 | Riverton | Burlington | 19120 |
7506 | Hawthorne | Passaic | 18762 |
8034 | Cherry Hill | Camden | 18659 |
7928 | Chatham | Morris | 18626 |
8052 | Maple Shade | Burlington | 18590 |
7735 | Keyport | Monmouth | 18530 |
7514 | Paterson | Passaic | 18507 |
7070 | Rutherford | Bergen | 18376 |
8361 | Vineland | Cumberland | 18334 |
7746 | Marlboro | Monmouth | 18164 |
8550 | Princeton Junction | Mercer | 18143 |
8690 | Trenton | Mercer | 18010 |
8108 | Collingswood | Camden | 18004 |
8837 | Edison | Middlesex | 17999 |
7461 | Sussex | Sussex | 17884 |
7940 | Madison | Morris | 17794 |
7067 | Colonia | Middlesex | 17793 |
7834 | Denville | Morris | 17717 |
7405 | Butler | Morris | 17657 |
8852 | Monmouth Junction | Middlesex | 17643 |
7628 | Dumont | Bergen | 17598 |
7001 | Avenel | Middlesex | 17539 |
7503 | Paterson | Passaic | 17535 |
7081 | Springfield | Union | 17432 |
8505 | Bordentown | Burlington | 17418 |
8830 | Iselin | Middlesex | 17343 |
8204 | Cape May | Cape May | 17257 |
7481 | Wyckoff | Bergen | 16959 |
7079 | South Orange | Essex | 16795 |
8840 | Metuchen | Middlesex | 16792 |
7730 | Hazlet | Monmouth | 16664 |
7733 | Holmdel | Monmouth | 16530 |
7646 | New Milford | Bergen | 16477 |
8062 | Mullica Hill | Gloucester | 16419 |
8691 | Trenton | Mercer | 16413 |
8210 | Cape May Court House | Cape May | 16409 |
8033 | Haddonfield | Camden | 15883 |
7066 | Clark | Union | 15835 |
8882 | South River | Middlesex | 15783 |
7502 | Paterson | Passaic | 15762 |
7059 | Warren | Somerset | 15699 |
7031 | North Arlington | Bergen | 15681 |
7828 | Budd Lake | Morris | 15580 |
7480 | West Milford | Passaic | 15377 |
7446 | Ramsey | Bergen | 14870 |
7086 | Weehawken | Hudson | 14756 |
7005 | Boonton | Morris | 14644 |
7670 | Tenafly | Bergen | 14550 |
8103 | Camden | Camden | 14239 |
7022 | Fairview | Bergen | 14218 |
8215 | Egg Harbor City | Atlantic | 14068 |
8812 | Dunellen | Middlesex | 14008 |
7882 | Washington | Warren | 13892 |
8904 | Highland Park | Middlesex | 13803 |
7663 | Saddle Brook | Bergen | 13762 |
7044 | Verona | Essex | 13632 |
8846 | Middlesex | Middlesex | 13606 |
7102 | Newark | Essex | 13581 |
7204 | Roselle Park | Union | 13574 |
8107 | Oaklyn | Camden | 13533 |
7012 | Clifton | Passaic | 13496 |
7078 | Short Hills | Essex | 13305 |
7524 | Paterson | Passaic | 13289 |
8534 | Pennington | Mercer | 13208 |
8736 | Manasquan | Monmouth | 13195 |
7734 | Keansburg | Monmouth | 13125 |
8030 | Gloucester City | Camden | 13117 |
7063 | Plainfield | Union | 13052 |
7310 | Jersey City | Hudson | 13051 |
7853 | Long Valley | Morris | 13037 |
8609 | Trenton | Mercer | 13003 |
7436 | Oakland | Bergen | 12953 |
7660 | Ridgefield Park | Bergen | 12928 |
8629 | Trenton | Mercer | 12910 |
8009 | Berlin | Camden | 12903 |
7020 | Edgewater | Bergen | 12890 |
7974 | New Providence | Union | 12794 |
7009 | Cedar Grove | Essex | 12593 |
7043 | Montclair | Essex | 12544 |
8260 | Wildwood | Cape May | 12531 |
8863 | Fords | Middlesex | 12509 |
8069 | Penns Grove | Salem | 12442 |
8824 | Kendall Park | Middlesex | 12418 |
8318 | Elmer | Salem | 12387 |
8070 | Pennsville | Salem | 12291 |
7922 | Berkeley Heights | Union | 12270 |
7456 | Ringwood | Passaic | 12183 |
8048 | Lumberton | Burlington | 12179 |
7062 | Plainfield | Union | 12114 |
8805 | Bound Brook | Somerset | 12100 |
7604 | Hasbrouck Heights | Bergen | 12026 |
7114 | Newark | Essex | 11947 |
8620 | Trenton | Mercer | 11904 |
7504 | Paterson | Passaic | 11886 |
7438 | Oak Ridge | Passaic | 11807 |
7452 | Glen Rock | Bergen | 11747 |
7057 | Wallington | Bergen | 11553 |
7661 | River Edge | Bergen | 11510 |
7458 | Saddle River | Bergen | 11439 |
7513 | Paterson | Passaic | 11417 |
7843 | Hopatcong | Sussex | 11389 |
8031 | Bellmawr | Camden | 11375 |
8004 | Atco | Camden | 11366 |
8722 | Beachwood | Ocean | 11274 |
7836 | Flanders | Morris | 11253 |
8502 | Belle Mead | Somerset | 11244 |
7657 | Ridgefield | Bergen | 11209 |
8010 | Beverly | Burlington | 11115 |
8226 | Ocean City | Cape May | 11065 |
7417 | Franklin Lakes | Bergen | 11044 |
7936 | East Hanover | Morris | 11009 |
7442 | Pompton Lakes | Passaic | 10998 |
8051 | Mantua | Gloucester | 10994 |
8512 | Cranbury | Middlesex | 10880 |
7512 | Totowa | Passaic | 10810 |
7643 | Little Ferry | Bergen | 10761 |
8251 | Villas | Cape May | 10559 |
7444 | Pompton Plains | Morris | 10542 |
8889 | Whitehouse Station | Hunterdon | 10475 |
8244 | Somers Point | Atlantic | 10376 |
8322 | Franklinville | Gloucester | 10292 |
7642 | Hillsdale | Bergen | 10287 |
7885 | Wharton | Morris | 10221 |
7035 | Lincoln Park | Morris | 10220 |
8835 | Manville | Somerset | 10193 |
7932 | Florham Park | Morris | 10140 |
8083 | Somerdale | Camden | 10137 |
7463 | Waldwick | Bergen | 10051 |
8201 | Absecon | Atlantic | 10029 |
8406 | Ventnor City | Atlantic | 9995 |
7722 | Colts Neck | Monmouth | 9992 |
7045 | Montville | Morris | 9853 |
8106 | Audubon | Camden | 9811 |
8079 | Salem | Salem | 9793 |
7073 | East Rutherford | Bergen | 9707 |
7825 | Blairstown | Warren | 9686 |
7607 | Maywood | Bergen | 9626 |
7876 | Succasunna | Morris | 9383 |
8071 | Pitman | Gloucester | 9381 |
8022 | Columbus | Burlington | 9258 |
7676 | Township Of Washington | Bergen | 9136 |
7034 | Lake Hiawatha | Morris | 9134 |
7945 | Mendham | Morris | 9130 |
8098 | Woodstown | Salem | 9125 |
8628 | Trenton | Mercer | 9100 |
7605 | Leonia | Bergen | 9059 |
7075 | Wood Ridge | Bergen | 9016 |
8093 | Westville | Gloucester | 9000 |
7419 | Hamburg | Sussex | 8935 |
7821 | Andover | Sussex | 8933 |
8090 | Wenonah | Gloucester | 8895 |
7849 | Lake Hopatcong | Morris | 8865 |
8848 | Milford | Hunterdon | 8857 |
7981 | Whippany | Morris | 8839 |
8810 | Dayton | Middlesex | 8774 |
7656 | Park Ridge | Bergen | 8751 |
8734 | Lanoka Harbor | Ocean | 8729 |
8203 | Brigantine | Atlantic | 8725 |
7626 | Cresskill | Bergen | 8701 |
7624 | Closter | Bergen | 8551 |
7645 | Montvale | Bergen | 8538 |
8850 | Milltown | Middlesex | 8420 |
8801 | Annandale | Hunterdon | 8383 |
7603 | Bogota | Bergen | 8375 |
8640 | Trenton | Burlington | 8350 |
7760 | Rumson | Monmouth | 8348 |
8823 | Franklin Park | Somerset | 8324 |
8078 | Runnemede | Camden | 8307 |
7716 | Atlantic Highlands | Monmouth | 8306 |
8270 | Woodbine | Cape May | 8285 |
8833 | Lebanon | Hunterdon | 8260 |
8884 | Spotswood | Middlesex | 8255 |
8758 | Waretown | Ocean | 8254 |
7930 | Chester | Morris | 8229 |
7033 | Kenilworth | Union | 8182 |
7762 | Spring Lake | Monmouth | 8156 |
7649 | Oradell | Bergen | 8126 |
8225 | Northfield | Atlantic | 8103 |
8102 | Camden | Camden | 8050 |
8066 | Paulsboro | Gloucester | 8022 |
7874 | Stanhope | Sussex | 8020 |
7403 | Bloomingdale | Passaic | 8001 |
7823 | Belvidere | Warren | 7981 |
8312 | Clayton | Gloucester | 7933 |
7764 | West Long Branch | Monmouth | 7911 |
8869 | Raritan | Somerset | 7833 |
7421 | Hewitt | Passaic | 7824 |
7028 | Glen Ridge | Essex | 7716 |
7023 | Fanwood | Union | 7686 |
8035 | Haddon Heights | Camden | 7654 |
7630 | Emerson | Bergen | 7606 |
7924 | Bernardsville | Somerset | 7574 |
7921 | Bedminster | Somerset | 7549 |
8558 | Skillman | Somerset | 7545 |
7718 | Belford | Monmouth | 7508 |
7004 | Fairfield | Essex | 7482 |
8086 | Thorofare | Gloucester | 7438 |
7830 | Califon | Hunterdon | 7412 |
8530 | Lambertville | Hunterdon | 7364 |
7432 | Midland Park | Bergen | 7230 |
8065 | Palmyra | Burlington | 7162 |
8886 | Stewartsville | Warren | 7143 |
7850 | Landing | Morris | 7092 |
8068 | Pemberton | Burlington | 7052 |
8084 | Stratford | Camden | 6968 |
7092 | Mountainside | Union | 6918 |
8008 | Beach Haven | Ocean | 6896 |
7041 | Millburn | Essex | 6862 |
7401 | Allendale | Bergen | 6757 |
8221 | Linwood | Atlantic | 6719 |
8533 | New Egypt | Ocean | 6709 |
7738 | Lincroft | Monmouth | 6501 |
8809 | Clinton | Hunterdon | 6433 |
7465 | Wanaque | Passaic | 6374 |
7462 | Vernon | Sussex | 6267 |
8501 | Allentown | Monmouth | 6260 |
7069 | Watchung | Somerset | 6186 |
7755 | Oakhurst | Monmouth | 6178 |
7072 | Carlstadt | Bergen | 6158 |
7727 | Farmingdale | Monmouth | 6061 |
8515 | Crosswicks | Burlington | 5972 |
8402 | Margate City | Atlantic | 5921 |
7422 | Highland Lakes | Sussex | 5886 |
8036 | Hainesport | Burlington | 5885 |
8510 | Clarksburg | Monmouth | 5851 |
7068 | Roseland | Essex | 5841 |
7677 | Woodcliff Lake | Bergen | 5836 |
7704 | Fair Haven | Monmouth | 5833 |
7826 | Branchville | Sussex | 5827 |
7739 | Little Silver | Monmouth | 5817 |
7648 | Norwood | Bergen | 5789 |
7058 | Pine Brook | Morris | 5665 |
8091 | West Berlin | Camden | 5647 |
7757 | Oceanport | Monmouth | 5598 |
8551 | Ringoes | Hunterdon | 5588 |
7662 | Rochelle Park | Bergen | 5580 |
7647 | Northvale | Bergen | 5561 |
8867 | Pittstown | Hunterdon | 5542 |
7416 | Franklin | Sussex | 5491 |
8518 | Florence | Burlington | 5471 |
7420 | Haskell | Passaic | 5470 |
8542 | Princeton | Mercer | 5399 |
8059 | Mount Ephraim | Camden | 5380 |
8327 | Leesburg | Cumberland | 5379 |
7632 | Englewood Cliffs | Bergen | 5349 |
8853 | Neshanic Station | Somerset | 5297 |
8559 | Stockton | Hunterdon | 5252 |
8230 | Ocean View | Cape May | 5250 |
7082 | Towaco | Morris | 5244 |
8049 | Magnolia | Camden | 5186 |
8826 | Glen Gardner | Hunterdon | 5027 |
8056 | Mickleton | Gloucester | 5006 |
8514 | Cream Ridge | Monmouth | 4964 |
8343 | Monroeville | Gloucester | 4927 |
7627 | Demarest | Bergen | 4911 |
8525 | Hopewell | Mercer | 4881 |
8029 | Glendora | Camden | 4858 |
8027 | Gibbstown | Gloucester | 4816 |
7732 | Highlands | Monmouth | 4814 |
8007 | Barrington | Camden | 4812 |
7640 | Harrington Park | Bergen | 4735 |
8562 | Wrightstown | Burlington | 4725 |
8730 | Brielle | Monmouth | 4701 |
7848 | Lafayette | Sussex | 4631 |
7014 | Clifton | Passaic | 4616 |
8089 | Waterford Works | Camden | 4611 |
8535 | Perrineville | Monmouth | 4567 |
7440 | Pequannock | Morris | 4560 |
8880 | South Bound Brook | Somerset | 4541 |
7758 | Port Monmouth | Monmouth | 4363 |
8751 | Seaside Heights | Ocean | 4351 |
7027 | Garwood | Union | 4341 |
8802 | Asbury | Warren | 4299 |
7046 | Mountain Lakes | Morris | 4278 |
8223 | Marmora | Cape May | 4277 |
7927 | Cedar Knolls | Morris | 4250 |
8554 | Roebling | Burlington | 4208 |
7856 | Mount Arlington | Morris | 4198 |
8344 | Newfield | Gloucester | 4197 |
7737 | Leonardo | Monmouth | 4186 |
7457 | Riverdale | Morris | 4179 |
7720 | Bradley Beach | Monmouth | 4175 |
8735 | Lavallette | Ocean | 4139 |
7852 | Ledgewood | Morris | 4130 |
7423 | Ho Ho Kus | Bergen | 4096 |
7702 | Shrewsbury | Monmouth | 4082 |
8825 | Frenchtown | Hunterdon | 4040 |
8641 | Trenton | Burlington | 4028 |
8836 | Martinsville | Somerset | 4015 |
7827 | Montague | Sussex | 3979 |
7064 | Port Reading | Middlesex | 3973 |
8827 | Hampton | Hunterdon | 3914 |
7863 | Oxford | Warren | 3767 |
8560 | Titusville | Mercer | 3663 |
7460 | Stockholm | Sussex | 3521 |
7803 | Mine Hill | Morris | 3511 |
8829 | High Bridge | Hunterdon | 3492 |
7641 | Haworth | Bergen | 3400 |
7088 | Vauxhall | Union | 3395 |
7721 | Cliffwood | Monmouth | 3337 |
7931 | Far Hills | Somerset | 3319 |
7505 | Paterson | Passaic | 3303 |
7946 | Millington | Morris | 3261 |
8092 | West Creek | Ocean | 3257 |
7750 | Monmouth Beach | Monmouth | 3226 |
7832 | Columbia | Warren | 3223 |
7857 | Netcong | Morris | 3167 |
8097 | Woodbury Heights | Gloucester | 3153 |
7756 | Ocean Grove | Monmouth | 3151 |
8750 | Sea Girt | Monmouth | 3148 |
7838 | Great Meadows | Warren | 3069 |
8063 | National Park | Gloucester | 3007 |
8242 | Rio Grande | Cape May | 2975 |
8020 | Clarksboro | Gloucester | 2914 |
7435 | Newfoundland | Passaic | 2898 |
8832 | Keasbey | Middlesex | 2825 |
8045 | Lawnside | Camden | 2811 |
8733 | Lakehurst | Ocean | 2772 |
8061 | Mount Royal | Gloucester | 2769 |
7074 | Moonachie | Bergen | 2714 |
7077 | Sewaren | Middlesex | 2708 |
7418 | Glenwood | Sussex | 2674 |
8741 | Pine Beach | Ocean | 2669 |
7933 | Gillette | Morris | 2651 |
7980 | Stirling | Morris | 2607 |
8804 | Bloomsbury | Hunterdon | 2579 |
8240 | Pomona | Atlantic | 2530 |
7606 | South Hackensack | Bergen | 2457 |
8341 | Minotola | Atlantic | 2435 |
8349 | Port Norris | Cumberland | 2390 |
8828 | Helmetta | Middlesex | 2232 |
8026 | Gibbsboro | Camden | 2231 |
7865 | Port Murray | Warren | 2227 |
7439 | Ogdensburg | Sussex | 2174 |
8752 | Seaside Park | Ocean | 2157 |
8243 | Sea Isle City | Cape May | 2122 |
7847 | Kenvil | Morris | 2083 |
7021 | Essex Fells | Essex | 2022 |
8311 | Cedarville | Cumberland | 1987 |
7717 | Avon By The Sea | Monmouth | 1731 |
7711 | Allenhurst | Monmouth | 1711 |
8317 | Dorothy | Atlantic | 1677 |
8067 | Pedricktown | Salem | 1653 |
8328 | Malaga | Gloucester | 1636 |
8202 | Avalon | Cape May | 1555 |
8738 | Mantoloking | Ocean | 1514 |
8740 | Ocean Gate | Ocean | 1488 |
8310 | Buena | Atlantic | 1460 |
7620 | Alpine | Bergen | 1459 |
7934 | Gladstone | Somerset | 1421 |
8732 | Island Heights | Ocean | 1413 |
8326 | Landisville | Atlantic | 1325 |
8340 | Milmay | Atlantic | 1302 |
8887 | Three Bridges | Hunterdon | 1231 |
8511 | Cookstown | Burlington | 1226 |
8319 | Estell Manor | Atlantic | 1188 |
8019 | Chatsworth | Burlington | 1142 |
8241 | Port Republic | Atlantic | 1093 |
8320 | Fairton | Cumberland | 1059 |
7822 | Augusta | Sussex | 1002 |
8247 | Stone Harbor | Cape May | 960 |
8555 | Roosevelt | Monmouth | 913 |
8403 | Longport | Atlantic | 903 |
8608 | Trenton | Mercer | 866 |
8001 | Alloway | Salem | 847 |
8041 | Jobstown | Burlington | 804 |
8346 | Newtonville | Atlantic | 781 |
8720 | Allenwood | Monmouth | 777 |
7723 | Deal | Monmouth | 770 |
8352 | Rosenhayn | Cumberland | 688 |
7311 | Jersey City | Hudson | 675 |
8553 | Rocky Hill | Somerset | 655 |
8345 | Newport | Cumberland | 598 |
8561 | Windsor | Mercer | 596 |
7976 | New Vernon | Morris | 560 |
7878 | Mount Tabor | Morris | 550 |
8350 | Richland | Atlantic | 503 |
7977 | Peapack | Somerset | 503 |
8821 | Flagtown | Somerset | 481 |
8323 | Greenwich | Cumberland | 457 |
8224 | New Gretna | Burlington | 443 |
7979 | Pottersville | Hunterdon | 441 |
8006 | Barnegat Light | Ocean | 404 |
8014 | Bridgeport | Gloucester | 403 |
8314 | Delmont | Cumberland | 390 |
8353 | Shiloh | Cumberland | 368 |
8329 | Mauricetown | Cumberland | 351 |
7935 | Green Village | Morris | 349 |
8324 | Heislerville | Cumberland | 341 |
8023 | Deepwater | Salem | 274 |
7939 | Lyons | Somerset | 254 |
8064 | New Lisbon | Burlington | 225 |
8072 | Quinton | Salem | 221 |
7880 | Vienna | Warren | 215 |
8042 | Juliustown | Burlington | 209 |
8038 | Hancocks Bridge | Salem | 190 |
8348 | Port Elizabeth | Cumberland | 189 |
8039 | Harrisonville | Gloucester | 186 |
7851 | Layton | Sussex | 185 |
8316 | Dorchester | Cumberland | 177 |
8212 | Cape May Point | Cape May | 165 |
8528 | Kingston | Somerset | 147 |
8073 | Rancocas | Burlington | 130 |
8808 | Broadway | Warren | 117 |
7703 | Fort Monmouth | Monmouth | 117 |
8321 | Fortescue | Cumberland | 112 |
7833 | Delaware | Warren | 111 |
7608 | Teterboro | Bergen | 110 |
8858 | Oldwick | Hunterdon | 107 |
8890 | Zarephath | Somerset | 86 |
8217 | Elwood | Atlantic | 84 |
7970 | Mount Freedom | Morris | 79 |
7842 | Hibernia | Morris | 69 |
8246 | South Seaville | Cape May | 64 |
8248 | Strathmere | Cape May | 59 |
7926 | Brookside | Morris | 54 |
7846 | Johnsonburg | Warren | 43 |
7870 | Schooleys Mountain | Morris | 23 |
8074 | Richwood | Gloucester | 16 |
8095 | Winslow | Camden | 15 |
7881 | Wallpack Center | Sussex | 8 |
7820 | Allamuchy | Warren | 7 |
7961 | Morristown | Morris | 0 |
8011 | Birmingham | Burlington | 0 |
7495 | Mahwah | Bergen | 0 |
New Jersey Zip Code Map
New Jersey ZIP Codes List, Map, and Demographics.
Find Zip Codes Map in New Jersey:

The official web site for the state of New Jersey is available for more information at Zip Codes List in New Jersey.